GERENCIAL
Lotes
8 lotes em "Disponíveis"
| Lote | Setor | Status | Posição | Metragem | Valor | Valor m² | Doc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | Serviços | Disponível | Meio | 480 m² | R$ 480.000 | R$ 1.000 | ||
| 10 | Prédios | Disponível | Meio | 480 m² | R$ 504.000 | R$ 1.050 | ||
| 16 | Serviços | Disponível | Esquina | 480 m² | R$ 408.000 | R$ 850 | ||
| 22 | Prédios | Disponível | Meio | 480 m² | R$ 432.000 | R$ 900 | ||
| 28 | Serviços | Disponível | Meio | 480 m² | R$ 456.000 | R$ 950 | ||
| 34 | Prédios | Disponível | Meio | 480 m² | R$ 480.000 | R$ 1.000 | ||
| 40 | Serviços | Disponível | Meio | 480 m² | R$ 504.000 | R$ 1.050 | ||
| 46 | Prédios | Disponível | Esquina | 480 m² | R$ 408.000 | R$ 850 |
